-
Suche
Modelle unter 135 g pro Kilometer CO₂-Emission
Modelle mit einem CO2-Ausstoß bis 135 g/km sind im Rahmen der Steuerreform von
einer Erhöhung des Sachbezuges ausgenommen. Profitieren Sie als Dienstwagennutzer
von Vorsprung durch Technik und konfigurieren Sie Ihren effizienten Audi
Dienstwagen.
Modelle suchen nach Sachbezug
Hinweis: Bei Auswahl aufpreispflichtiger Mehrausstattungen kann sich der tatsächliche CO2-Wert ändern.
Weitere Filter
Karosserievarianten
Treibstoff
Antrieb
Alle Filter zurücksetzen
Es wurden leider keine Fahrzeuge mit den ausgewählten Filtern gefunden.

ab 120 g/km
Audi A1 Sportback
ab EUR 22.660,-
Motoren und Konfigurieren

Audi A1 Sportback
ab EUR 22.660,-
A1 Sportback 25 TFSI 95 PS | 5.5l | 124g ab EUR 22.660,- | 124 g/km | |
A1 Sportback 25 TFSI 95 PS | 5.8l | 131g ab EUR 25.141,- | 131 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI 110 PS | 5.3l | 120g ab EUR 23.910,- | 120 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI 110 PS | 5.7l | 129g ab EUR 26.135,- | 129 g/km | |
A1 Sportback 25 TFSI advanced exterieur 95 PS | 5.6l | 127g ab EUR 24.274,- | 127 g/km | |
A1 Sportback 25 TFSI advanced exterieur 95 PS | 5.9l | 133g ab EUR 26.578,- | 133 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI advanced exterieur 110 PS | 5.4l | 123g ab EUR 25.325,- | 123 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI advanced exterieur 110 PS | 5.8l | 132g ab EUR 27.786,- | 132 g/km | |
A1 Sportback 25 TFSI S line exterieur 95 PS | 5.6l | 128g ab EUR 25.582,- | 128 g/km | |
A1 Sportback 25 TFSI S line exterieur 95 PS | 5.9l | 134g ab EUR 27.897,- | 134 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI S line exterieur 110 PS | 5.4l | 124g ab EUR 26.622,- | 124 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI S line exterieur 110 PS | 5.8l | 133g ab EUR 29.105,- | 133 g/km | |
A1 Sportback 25 TFSI intense 95 PS | 5.6l | 128g ab EUR 24.526,- | 128 g/km | |
A1 Sportback 25 TFSI intense 95 PS | 5.9l | 135g ab EUR 26.978,- | 135 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI intense 110 PS | 5.5l | 124g ab EUR 25.532,- | 124 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI intense 110 PS | 5.9l | 133g ab EUR 27.927,- | 133 g/km |

ab 128 g/km
Audi A1 allstreet
ab EUR 25.018,-
Motoren und Konfigurieren

Audi A1 allstreet
ab EUR 25.018,-
A1 allstreet 25 TFSI intense 95 PS | 5.7l | 129g ab EUR 26.006,- | 129 g/km | |
A1 allstreet 30 TFSI intense 110 PS | 5.7l | 129g ab EUR 27.223,- | 129 g/km | |
A1 allstreet 35 TFSI intense 150 PS | 5.9l | 135g ab EUR 29.076,- | 135 g/km | |
A1 allstreet 25 TFSI 95 PS | 5.7l | 129g ab EUR 25.018,- | 129 g/km | |
A1 allstreet 30 TFSI 110 PS | 5.7l | 128g ab EUR 26.277,- | 128 g/km | |
A1 allstreet 35 TFSI 150 PS | 5.9l | 134g ab EUR 28.325,- | 134 g/km |

ab 25 g/km
Audi A3 Sportback
ab EUR 29.591,-
Motoren und Konfigurieren

Audi A3 Sportback
ab EUR 29.591,-
A3 Sportback 30 TFSI intense 110 PS | 5.6l | 126g ab EUR 30.035,- | 126 g/km | |
A3 Sportback 30 TDI intense 116 PS | 4.4l | 116g ab EUR 31.304,- | 116 g/km | |
A3 Sportback 30 TDI intense 116 PS | 4.6l | 121g ab EUR 33.775,- | 121 g/km | |
A3 Sportback 30 TFSI intense 110 PS | 5.1l | 116g ab EUR 31.969,- | 116 g/km | |
A3 Sportback 30 TFSI 110 PS | 5.5l | 126g ab EUR 29.591,- | 126 g/km | |
A3 Sportback 30 TDI 116 PS | 4.4l | 116g ab EUR 31.477,- | 116 g/km | |
A3 Sportback 35 TDI 150 PS | 4.3l | 112g ab EUR 33.163,- | 112 g/km | |
A3 Sportback 35 TDI 150 PS | 4.6l | 120g ab EUR 35.912,- | 120 g/km | |
A3 Sportback 30 g-tron 131 PS | 6l | 108g ab EUR 33.415,- | 108 g/km | |
A3 Sportback 30 TFSI 110 PS | 5.1l | 116g ab EUR 31.359,- | 116 g/km | |
A3 Sportback 35 TFSI 150 PS | 5.6l | 128g ab EUR 33.930,- | 128 g/km | |
A3 Sportback 30 TFSI advanced ext. 110 PS | 5.7l | 129g ab EUR 30.781,- | 129 g/km | |
A3 Sportback 35 TFSI advanced ext. 150 PS | 5.8l | 132g ab EUR 33.100,- | 132 g/km | |
A3 Sportback 30 TDI advanced ext. 116 PS | 4.5l | 119g ab EUR 32.648,- | 119 g/km | |
A3 Sportback 30 TDI advanced ext. 116 PS | 4.7l | 124g ab EUR 35.188,- | 124 g/km | |
A3 Sportback 35 TDI advanced ext. 150 PS | 4.4l | 116g ab EUR 34.537,- | 116 g/km | |
A3 Sportback 35 TDI advanced ext. 150 PS | 4.7l | 123g ab EUR 37.093,- | 123 g/km | |
A3 Sportback 30 g-tron advanced 131 PS | 6.2l | 110g ab EUR 34.567,- | 110 g/km | |
A3 Sportback 30 TFSI advanced 110 PS | 5.3l | 120g ab EUR 32.800,- | 120 g/km | |
A3 Sportback 35 TFSI advanced ext. 150 PS | 5.8l | 131g ab EUR 35.407,- | 131 g/km | |
A3 Sportback 30 TFSI S line exterieur 110 PS | 5.6l | 128g ab EUR 32.505,- | 128 g/km | |
A3 Sportback 35 TFSI S line exterieur 150 PS | 5.8l | 131g ab EUR 34.838,- | 131 g/km | |
A3 Sportback 30 TDI S line exterieur 116 PS | 4.5l | 118g ab EUR 34.344,- | 118 g/km | |
A3 Sportback 30 TDI S line exterieur 116 PS | 4.7l | 123g ab EUR 36.897,- | 123 g/km | |
A3 Sportback 35 TDI S line exterieur 150 PS | 4.4l | 115g ab EUR 36.233,- | 115 g/km | |
A3 Sportback 35 TDI S line exterieur 150 PS | 4.7l | 122g ab EUR 38.802,- | 122 g/km | |
A3 Sportback 30 g-tron S line 131 PS | 6.1l | 110g ab EUR 36.235,- | 110 g/km | |
A3 Sportback 30 TFSI S line exterieur 110 PS | 5.2l | 119g ab EUR 34.226,- | 119 g/km | |
A3 Sportback 35 TFSI S line exterieur 150 PS | 5.7l | 130g ab EUR 37.144,- | 130 g/km | |
A3 Sportback 40 TFSIe 150 PS | 1.1l | 25g ab EUR 40.120,- | 25 g/km | |
A3 Sportback 40 TFSIe advanced 150 PS | 1.2l | 26g ab EUR 41.273,- | 26 g/km | |
A3 Sportback 45 TFSIe S line 150 PS | 1.2l | 27g ab EUR 43.129,- | 27 g/km |

ab 25 g/km
A3 TFSI e
ab EUR 40.120,-
Motoren und Konfigurieren

A3 TFSI e
ab EUR 40.120,-
A3 Sportback 40 TFSIe 150 PS | 1.1l | 25g ab EUR 40.120,- | 25 g/km | |
A3 Sportback 40 TFSIe advanced 150 PS | 1.2l | 26g ab EUR 41.273,- | 26 g/km | |
A3 Sportback 45 TFSIe S line 150 PS | 1.2l | 27g ab EUR 43.129,- | 27 g/km |

ab 109 g/km
Audi A3 Limousine
ab EUR 30.297,-
Motoren und Konfigurieren

Audi A3 Limousine
ab EUR 30.297,-
A3 Limousine 30 TFSI 110 PS | 5.4l | 122g ab EUR 30.297,- | 122 g/km | |
A3 Limousine 35 TFSI 150 PS | 5.5l | 125g ab EUR 32.597,- | 125 g/km | |
A3 Limousine 35 TDI 150 PS | 4.2l | 109g ab EUR 34.087,- | 109 g/km | |
A3 Limousine 35 TDI 150 PS | 4.5l | 118g ab EUR 36.556,- | 118 g/km | |
A3 Limousine 30 TFSI 110 PS | 5l | 113g ab EUR 32.113,- | 113 g/km | |
A3 Limousine 30 TFSI advanced ext. 110 PS | 5.5l | 126g ab EUR 31.736,- | 126 g/km | |
A3 Limousine 35 TFSI advanced ext. 150 PS | 5.7l | 129g ab EUR 33.788,- | 129 g/km | |
A3 Limousine 30 TDI advanced ext. 116 PS | 4.4l | 116g ab EUR 33.587,- | 116 g/km | |
A3 Limousine 30 TDI advanced ext. 116 PS | 4.6l | 121g ab EUR 36.135,- | 121 g/km | |
A3 Limousine 35 TDI advanced ext. 150 PS | 4.3l | 113g ab EUR 35.239,- | 113 g/km | |
A3 Limousine 35 TDI advanced ext. 150 PS | 4.6l | 121g ab EUR 38.040,- | 121 g/km | |
A3 Limousine 30 TFSI advanced ext. 110 PS | 5.1l | 117g ab EUR 33.470,- | 117 g/km | |
A3 Limousine 35 TFSI advanced ext. 150 PS | 5.6l | 128g ab EUR 36.075,- | 128 g/km | |
A3 Limousine 30 TFSI S line exterieur 110 PS | 5.5l | 124g ab EUR 33.187,- | 124 g/km | |
A3 Limousine 35 TFSI S line exterieur 150 PS | 5.6l | 128g ab EUR 35.511,- | 128 g/km | |
A3 Limousine 30 TDI S line exterieur 116 PS | 4.4l | 115g ab EUR 35.283,- | 115 g/km | |
A3 Limousine 30 TDI S line exterieur 116 PS | 4.6l | 120g ab EUR 37.844,- | 120 g/km | |
A3 Limousine 35 TDI S line exterieur 150 PS | 4.2l | 111g ab EUR 36.907,- | 111 g/km | |
A3 Limousine 35 TDI S line exterieur 150 PS | 4.6l | 120g ab EUR 39.749,- | 120 g/km | |
A3 Limousine 30 TFSI S line exterieur 110 PS | 5.1l | 115g ab EUR 35.165,- | 115 g/km | |
A3 Limousine 35 TFSI S line exterieur 150 PS | 5.6l | 127g ab EUR 37.799,- | 127 g/km |

ab 124 g/km
Audi Q2
ab EUR 28.208,-
Motoren und Konfigurieren

Audi Q2
ab EUR 28.208,-
Q2 30 TFSI intense 110 PS | 5.7l | 130g ab EUR 28.488,- | 130 g/km | |
Q2 30 TDI intense 116 PS | 4.7l | 124g ab EUR 32.144,- | 124 g/km | |
Q2 30 TDI intense 116 PS | 4.8l | 125g ab EUR 34.584,- | 125 g/km | |
Q2 35 TDI intense 150 PS | 4.8l | 126g ab EUR 38.138,- | 126 g/km | |
Q2 30 TFSI 110 PS | 5.8l | 132g ab EUR 28.208,- | 132 g/km | |
Q2 30 TDI 116 PS | 4.8l | 125g ab EUR 32.239,- | 125 g/km | |
Q2 30 TDI 116 PS | 4.8l | 125g ab EUR 34.471,- | 125 g/km | |
Q2 35 TDI 150 PS | 4.8l | 127g ab EUR 38.118,- | 127 g/km | |
Q2 30 TFSI S line 110 PS | 5.8l | 132g ab EUR 31.370,- | 132 g/km | |
Q2 30 TDI S line 116 PS | 4.8l | 125g ab EUR 35.376,- | 125 g/km | |
Q2 30 TDI S line 116 PS | 4.8l | 126g ab EUR 37.608,- | 126 g/km | |
Q2 35 TDI S line 150 PS | 4.9l | 127g ab EUR 41.255,- | 127 g/km |

ab 37 g/km
Q3 TFSI e
ab EUR 47.063,-
Motoren und Konfigurieren

Q3 TFSI e
ab EUR 47.063,-
Q3 e-tron 45 TFSI e 150 PS | 1.6l | 37g ab EUR 47.063,- | 37 g/km | |
Q3 e-tron 45 TFSI e S line exterieur 150 PS | 1.6l | 37g ab EUR 50.423,- | 37 g/km |

ab 37 g/km
Audi Q3
ab EUR 39.546,-
Motoren und Konfigurieren

Audi Q3
ab EUR 39.546,-
Q3 35 TDI 150 PS | 5l | 132g ab EUR 39.546,- | 132 g/km | |
Q3 35 TDI 150 PS | 5l | 131g ab EUR 41.796,- | 131 g/km | |
Q3 e-tron 45 TFSI e 150 PS | 1.6l | 37g ab EUR 47.063,- | 37 g/km | |
Q3 e-tron 45 TFSI e S line exterieur 150 PS | 1.6l | 37g ab EUR 50.423,- | 37 g/km | |
Q3 35 TDI intense 150 PS | 5.1l | 133g ab EUR 40.803,- | 133 g/km | |
Q3 35 TDI intense 150 PS | 5l | 132g ab EUR 42.996,- | 132 g/km | |
Q3 35 TDI S line exterieur 150 PS | 5.1l | 134g ab EUR 43.046,- | 134 g/km | |
Q3 35 TDI S line exterieur 150 PS | 5l | 132g ab EUR 45.296,- | 132 g/km | |
Q3 35 TDI advanced ext. 150 PS | 5.1l | 133g ab EUR 41.671,- | 133 g/km | |
Q3 35 TDI advanced exterieur 150 PS | 5l | 132g ab EUR 43.921,- | 132 g/km |

ab 37 g/km
Audi Q3 Sportback
ab EUR 41.546,-
Motoren und Konfigurieren

Audi Q3 Sportback
ab EUR 41.546,-
Q3 Sportback 35 TDI 150 PS | 5.1l | 134g ab EUR 41.546,- | 134 g/km | |
Q3 Sportback 35 TDI 150 PS | 5.1l | 132g ab EUR 43.796,- | 132 g/km | |
Q3 Sportback 35 TDI S line exterieur 150 PS | 5.1l | 134g ab EUR 45.046,- | 134 g/km | |
Q3 Sportback 35 TDI S line exterieur 150 PS | 5.1l | 133g ab EUR 47.296,- | 133 g/km | |
Q3 Sportback e-tron 45 TFSI e 150 PS | 1.6l | 37g ab EUR 48.983,- | 37 g/km | |
Q3 Sportback e-tron 45 TFSI e Sline ext. 150 PS | 1.6l | 37g ab EUR 52.343,- | 37 g/km |

ab 37 g/km
Q3 Sportback TFSI e
ab EUR 48.983,-
Motoren und Konfigurieren

Q3 Sportback TFSI e
ab EUR 48.983,-
Q3 Sportback e-tron 45 TFSI e 150 PS | 1.6l | 37g ab EUR 48.983,- | 37 g/km | |
Q3 Sportback e-tron 45 TFSI e Sline ext. 150 PS | 1.6l | 37g ab EUR 52.343,- | 37 g/km |

ab 121 g/km
Audi A4
ab EUR 36.459,-
Motoren und Konfigurieren

Audi A4
ab EUR 36.459,-
A4 Limousine 30 TDI 136 PS | 4.6l | 121g ab EUR 42.520,- | 121 g/km | |
A4 Limousine 35 TDI 163 PS | 4.7l | 122g ab EUR 44.282,- | 122 g/km | |
A4 Limousine 40 TDI 204 PS | 5.1l | 134g ab EUR 46.471,- | 134 g/km | |
A4 Limousine 30 TDI advanced 136 PS | 4.7l | 123g ab EUR 43.701,- | 123 g/km | |
A4 Limousine 35 TDI advanced 163 PS | 4.7l | 124g ab EUR 45.462,- | 124 g/km | |
A4 Limousine 40 TDI advanced 204 PS | 5.1l | 133g ab EUR 47.121,- | 133 g/km | |
A4 Limousine 30 TDI S line 136 PS | 4.8l | 125g ab EUR 45.956,- | 125 g/km | |
A4 Limousine 35 TDI S line 163 PS | 4.8l | 126g ab EUR 47.732,- | 126 g/km | |
A4 Limousine 40 TDI S line 204 PS | 5.2l | 135g ab EUR 49.492,- | 135 g/km |

ab 120 g/km
Audi A4 Avant
ab EUR 38.847,-
Motoren und Konfigurieren

Audi A4 Avant
ab EUR 38.847,-
A4 Avant 40 g-tron 170 PS | 6.7l | 120g ab EUR 48.004,- | 120 g/km | |
A4 Avant 30 TDI 136 PS | 4.8l | 126g ab EUR 44.915,- | 126 g/km | |
A4 Avant 35 TDI 163 PS | 4.9l | 127g ab EUR 46.690,- | 127 g/km | |
A4 Avant 40 g-tron advanced 170 PS | 6.8l | 121g ab EUR 49.184,- | 121 g/km | |
A4 Avant 30 TDI advanced 136 PS | 4.8l | 127g ab EUR 46.105,- | 127 g/km | |
A4 Avant 35 TDI advanced 163 PS | 4.9l | 128g ab EUR 47.881,- | 128 g/km | |
A4 Avant 40 g-tron S line 170 PS | 6.9l | 123g ab EUR 51.066,- | 123 g/km | |
A4 Avant 30 TDI S line 136 PS | 4.9l | 128g ab EUR 48.002,- | 128 g/km | |
A4 Avant 35 TDI S line 163 PS | 4.9l | 129g ab EUR 49.778,- | 129 g/km |

ab 121 g/km
Audi A5 Coupé
ab EUR 44.586,-
Motoren und Konfigurieren

Audi A5 Coupé
ab EUR 44.586,-
A5 Coupé 30 TDI 136 PS | 4.6l | 121g ab EUR 46.004,- | 121 g/km | |
A5 Coupé 35 TDI 163 PS | 4.7l | 123g ab EUR 47.725,- | 123 g/km | |
A5 Coupé 40 TDI 204 PS | 5l | 131g ab EUR 50.523,- | 131 g/km | |
A5 Coupé 40 TDI quattro 204 PS | 5.1l | 134g ab EUR 53.248,- | 134 g/km | |
A5 Coupé 30 TDI advanced 136 PS | 4.7l | 123g ab EUR 47.172,- | 123 g/km | |
A5 Coupé 35 TDI advanced 163 PS | 4.8l | 125g ab EUR 49.293,- | 125 g/km | |
A5 Coupé 40 TDI advanced 204 PS | 5.1l | 133g ab EUR 51.710,- | 133 g/km | |
A5 Coupé 30 TDI S .line 136 PS | 4.7l | 124g ab EUR 48.980,- | 124 g/km | |
A5 Coupé 35 TDI S line 163 PS | 4.8l | 125g ab EUR 51.116,- | 125 g/km | |
A5 Coupé 40 TDI S line 204 PS | 5.1l | 133g ab EUR 53.548,- | 133 g/km |

ab 117 g/km
Audi A5 Sportback
ab EUR 44.586,-
Motoren und Konfigurieren

Audi A5 Sportback
ab EUR 44.586,-
A5 Sportback 40 g-tron 170 PS | 6.5l | 117g ab EUR 51.155,- | 117 g/km | |
A5 Sportback 30 TDI 136 PS | 4.7l | 122g ab EUR 46.004,- | 122 g/km | |
A5 Sportback 35 TDI 163 PS | 4.7l | 124g ab EUR 47.725,- | 124 g/km | |
A5 Sportback 40 TDI 204 PS | 5l | 132g ab EUR 50.523,- | 132 g/km | |
A5 Sportback 40 g-tron Advanced 170 PS | 6.7l | 119g ab EUR 52.314,- | 119 g/km | |
A5 Sportback 30 TDI advanced 136 PS | 4.8l | 125g ab EUR 47.558,- | 125 g/km | |
A5 Sportback 35 TDI Advanced 163 PS | 4.8l | 127g ab EUR 49.293,- | 127 g/km | |
A5 Sportback 40 TDI advanced 204 PS | 5.2l | 135g ab EUR 52.127,- | 135 g/km | |
A5 Sportback 40 g-tron S line 170 PS | 6.7l | 120g ab EUR 54.554,- | 120 g/km | |
A5 Sportback 30 TDI S line 136 PS | 4.8l | 126g ab EUR 49.381,- | 126 g/km | |
A5 Sportback 35 TDI S line 163 PS | 4.9l | 128g ab EUR 51.116,- | 128 g/km |

ab 133 g/km
Audi A5 Cabriolet
ab EUR 51.695,-
Motoren und Konfigurieren

Audi A5 Cabriolet
ab EUR 51.695,-
A5 Cabriolet 30 TDI 136 PS | 5.1l | 133g ab EUR 51.695,- | 133 g/km |

ab 35 g/km
Q5 TFSI e
ab EUR 59.990,-
Motoren und Konfigurieren

Q5 TFSI e
ab EUR 59.990,-
Q5 50 TFSI e quattro 265 PS | 1.5l | 35g ab EUR 59.990,- | 35 g/km | |
Q5 50 TFSI e quattro S line 265 PS | 1.5l | 35g ab EUR 63.086,- | 35 g/km | |
Q5 55 TFSI e quattro S line 265 PS | 1.5l | 35g ab EUR 67.896,- | 35 g/km |

ab 35 g/km
Audi Q5
ab EUR 49.224,-
Motoren und Konfigurieren

Audi Q5
ab EUR 49.224,-
Q5 50 TFSI e quattro 265 PS | 1.5l | 35g ab EUR 59.990,- | 35 g/km | |
Q5 50 TFSI e quattro S line 265 PS | 1.5l | 35g ab EUR 63.086,- | 35 g/km | |
Q5 55 TFSI e quattro S line 265 PS | 1.5l | 35g ab EUR 67.896,- | 35 g/km |

ab 36 g/km
Audi Q5 Sportback
ab EUR 54.470,-
Motoren und Konfigurieren

Audi Q5 Sportback
ab EUR 54.470,-
Q5 Sportback 50 TFSI e quattro advanced 265 PS | 1.5l | 36g ab EUR 63.914,- | 36 g/km | |
Q5 Sportback 50 TFSI e quattro S line 265 PS | 1.5l | 36g ab EUR 65.486,- | 36 g/km | |
Q5 Sportback 55 TFSI e quattro S line 265 PS | 1.5l | 36g ab EUR 70.296,- | 36 g/km |

ab 36 g/km
Q5 Sportback TFSI e
ab EUR 63.914,-
Motoren und Konfigurieren

Q5 Sportback TFSI e
ab EUR 63.914,-
Q5 Sportback 50 TFSI e quattro advanced 265 PS | 1.5l | 36g ab EUR 63.914,- | 36 g/km | |
Q5 Sportback 50 TFSI e quattro S line 265 PS | 1.5l | 36g ab EUR 65.486,- | 36 g/km | |
Q5 Sportback 55 TFSI e quattro S line 265 PS | 1.5l | 36g ab EUR 70.296,- | 36 g/km |

ab 27 g/km
Audi A6
ab EUR 54.863,-
Motoren und Konfigurieren

Audi A6
ab EUR 54.863,-
A6 Limousine 50 TFSI e quattro 265 PS | 1.1l | 27g ab EUR 59.990,- | 27 g/km | |
A6 Limousine 50 TFSI e quattro Design 265 PS | 1.1l | 27g ab EUR 64.568,- | 27 g/km | |
A6 Limousine 50 TFSI e quattro Sport 265 PS | 1.1l | 27g ab EUR 64.568,- | 27 g/km | |
A6 Limousine 55 TFSI e quattro Sport 265 PS | 1.2l | 27g ab EUR 74.493,- | 27 g/km |

ab 27 g/km
A6 Limousine TFSI e
ab EUR 59.990,-
Motoren und Konfigurieren

A6 Limousine TFSI e
ab EUR 59.990,-
A6 Limousine 50 TFSI e quattro 265 PS | 1.1l | 27g ab EUR 59.990,- | 27 g/km | |
A6 Limousine 50 TFSI e quattro Design 265 PS | 1.1l | 27g ab EUR 64.568,- | 27 g/km | |
A6 Limousine 50 TFSI e quattro Sport 265 PS | 1.1l | 27g ab EUR 64.568,- | 27 g/km | |
A6 Limousine 55 TFSI e quattro Sport 265 PS | 1.2l | 27g ab EUR 74.493,- | 27 g/km |

ab 30 g/km
A6 Avant TFSI e
ab EUR 64.520,-
Motoren und Konfigurieren

A6 Avant TFSI e
ab EUR 64.520,-
A6 Avant 50 TFSI e quattro 265 PS | 1.2l | 30g ab EUR 64.520,- | 30 g/km | |
A6 Avant 50 TFSI e quattro Sport 265 PS | 1.3l | 30g ab EUR 67.208,- | 30 g/km | |
A6 Avant 55 TFSI e quattro Sport 265 PS | 1.3l | 30g ab EUR 77.133,- | 30 g/km | |
A6 Avant 50 TFSI e quattro Design 265 PS | 1.3l | 30g ab EUR 67.208,- | 30 g/km |

ab 30 g/km
Audi A6 Avant
ab EUR 58.113,-
Motoren und Konfigurieren

Audi A6 Avant
ab EUR 58.113,-
A6 Avant 50 TFSI e quattro 265 PS | 1.2l | 30g ab EUR 64.520,- | 30 g/km | |
A6 Avant 50 TFSI e quattro Sport 265 PS | 1.3l | 30g ab EUR 67.208,- | 30 g/km | |
A6 Avant 55 TFSI e quattro Sport 265 PS | 1.3l | 30g ab EUR 77.133,- | 30 g/km | |
A6 Avant 50 TFSI e quattro Design 265 PS | 1.3l | 30g ab EUR 67.208,- | 30 g/km |

ab 28 g/km
Audi A7 Sportback
ab EUR 71.135,-
Motoren und Konfigurieren

Audi A7 Sportback
ab EUR 71.135,-
A7 Sportback 55 TFSI e quattro 265 PS | 1.2l | 29g ab EUR 90.574,- | 29 g/km | |
A7 Sportback 50 TFSI e quattro 265 PS | 1.2l | 28g ab EUR 79.242,- | 28 g/km |

ab 29 g/km
A7 Sportback TFSI e
ab EUR 90.574,-
Motoren und Konfigurieren

A7 Sportback TFSI e
ab EUR 90.574,-
A7 Sportback 55 TFSI e quattro 265 PS | 1.2l | 29g ab EUR 90.574,- | 29 g/km |

ab 46 g/km
Audi Q7
ab EUR 77.940,-
Motoren und Konfigurieren

Audi Q7
ab EUR 77.940,-
Q7 55 TFSI e quattro 340 PS | 2.1l | 47g ab EUR 79.767,- | 47 g/km | |
Q7 55 TFSI e quattro S line 340 PS | 2l | 46g ab EUR 84.515,- | 46 g/km | |
Q7 60 TFSI e quattro S line 340 PS | 2.1l | 47g ab EUR 92.881,- | 47 g/km |

ab 46 g/km
Q7 TFSI e
ab EUR 84.515,-
Motoren und Konfigurieren

Q7 TFSI e
ab EUR 84.515,-
Q7 55 TFSI e quattro S line 340 PS | 2l | 46g ab EUR 84.515,- | 46 g/km | |
Q7 60 TFSI e quattro S line 340 PS | 2.1l | 47g ab EUR 92.881,- | 47 g/km |

ab 42 g/km
A8 Limousine TFSI e
ab EUR 116.378,-
Motoren und Konfigurieren

A8 Limousine TFSI e
ab EUR 116.378,-
A8 60 TFSI e quattro 340 PS | 1.8l | 42g ab EUR 116.378,- | 42 g/km | |
A8 60 TFSI e quattro Lang 340 PS | 1.9l | 42g ab EUR 119.860,- | 42 g/km |

ab 42 g/km
Audi A8 PA
ab EUR 111.088,-
Motoren und Konfigurieren

Audi A8 PA
ab EUR 111.088,-
A8 60 TFSI e quattro 340 PS | 1.8l | 42g ab EUR 116.378,- | 42 g/km | |
A8 60 TFSI e quattro Lang 340 PS | 1.9l | 42g ab EUR 119.860,- | 42 g/km |

ab 52 g/km
Audi Q8
ab EUR 86.150,-
Motoren und Konfigurieren

Audi Q8
ab EUR 86.150,-
Q8 55 TFSI e quattro 340 PS | 2.3l | 53g ab EUR 86.150,- | 53 g/km | |
Q8 60 TFSI e quattro 340 PS | 2.3l | 52g ab EUR 102.704,- | 52 g/km |

ab 52 g/km
Q8 TFSI e
ab EUR 86.150,-
Motoren und Konfigurieren

Q8 TFSI e
ab EUR 86.150,-
Q8 55 TFSI e quattro 340 PS | 2.3l | 53g ab EUR 86.150,- | 53 g/km | |
Q8 60 TFSI e quattro 340 PS | 2.3l | 52g ab EUR 102.704,- | 52 g/km |

0 g/km
Audi Q4 e-tron
ab EUR 46.950,-
Motoren und Konfigurieren

Audi Q4 e-tron
ab EUR 46.950,-
Q4 40 e-tron 150 kW 95 PS | 0g ab EUR 54.950,- | 0 g/km | |
Q4 35 e-tron 125 kW 95 PS | 0g ab EUR 46.950,- | 0 g/km | |
Q4 50 e-tron quattro 220 kW 105 PS | 0g ab EUR 61.950,- | 0 g/km | |
Q4 45 e-tron quattro 195 kW 105 PS | 0g ab EUR 57.110,- | 0 g/km |

0 g/km
Audi Q4 Sportback e-tron
ab EUR 48.990,-
Motoren und Konfigurieren

Audi Q4 Sportback e-tron
ab EUR 48.990,-
Q4 Sportback 40 e-tron 150 kW 95 PS | 0g ab EUR 56.990,- | 0 g/km | |