Modelle mit einem CO2-Ausstoß bis 132 g/km sind im Rahmen der Steuerreform von einer Erhöhung des Sachbezuges ausgenommen. Profitieren Sie als Dienstwagennutzer von "Vorsprung durch Technik" und konfigurieren Sie Ihren effizienten Audi Dienstwagen.
Modelle suchen nach Sachbezug
Aktuelle Regelung für 2023
Grenzwert für den ermäßigten Sachbezug für 2023.
Vorschau: Regelung ab 2024
Grenzwert für den ermäßigten Sachbezug 2024.
FREI vom Sachbezug
Vollelektrische Modelle entfallen komplett von der Sachbezugsregelung.
Hinweis: Bei Auswahl aufpreispflichtiger Mehrausstattungen kann sich der tatsächliche CO2-Wert ändern.
Bitte beachten Sie, dass manche Motoren und Modelle bis 2023 Änderungen unterliegen und zu diesem Zeitpunkt nicht oder in einem geänderten Umfang angeboten werden.
Weitere Filter
Fahrzeugtyp
Sportback
Kompakt
Hybridantrieb
Limousine
Avant
Coupé
SUV
Elektroantrieb
Treibstoff
Benzin
Diesel
Benzin(mild) Hybrid
Plug-In-Hyb. Benzin
Diesel(mild) Hybrid
Elektro
Alle Filter zurücksetzen
ab € 23.353,00
Motoren und Konfigurieren
ab € 23.353,00
A1 Sportback 30 TFSI intense | 124 g/km | |
A1 Sportback 25 TFSI intense | 128 g/km | |
A1 Sportback 35 TFSI intense | 131 g/km | |
A1 Sportback 25 TFSI advanced exterieur | 127 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI advanced exterieur | 123 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI advanced exterieur | 132 g/km | |
A1 Sportback 35 TFSI advanced exterieur | 132 g/km | |
A1 Sportback 35 TFSI S line exterieur | 132 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI S line exterieur | 124 g/km | |
A1 Sportback 25 TFSI S line exterieur | 127 g/km | |
A1 Sportback 25 TFSI | 124 g/km | |
A1 Sportback 25 TFSI | 131 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI | 120 g/km | |
A1 Sportback 30 TFSI | 129 g/km | |
A1 Sportback 35 TFSI | 130 g/km |
ab € 25.730,00
Motoren und Konfigurieren
ab € 25.730,00
A1 allstreet 25 TFSI | 129 g/km | |
A1 allstreet 30 TFSI | 128 g/km | |
A1 allstreet 25 TFSI intense | 129 g/km | |
A1 allstreet 30 TFSI intense | 129 g/km |
ab € 30.545,00
Motoren und Konfigurieren
ab € 30.545,00
A3 Sportback 35 TDI | 120 g/km | |
A3 Sportback 30 TFSI | 126 g/km | |
A3 Sportback 35 TFSI | 128 g/km | |
A3 Sportback 30 TDI | 115 g/km | |
A3 Sportback 30 TDI | 121 g/km | |
A3 Sportback 35 TDI | 112 g/km | |
A3 Sportback 30 TFSI | 116 g/km | |
A3 Sportback 35 TFSI | 128 g/km | |
A3 Sportback 30 TDI S line exterieur | 123 g/km | |
A3 Sportback 35 TDI S line exterieur | 115 g/km | |
A3 Sportback 35 TFSI S line exterieur | 131 g/km | |
A3 Sportback 30 TFSI S line exterieur | 128 g/km | |
A3 Sportback 35 TFSI S line exterieur | 130 g/km | |
A3 Sportback 30 TFSI S line exterieur | 119 g/km | |
A3 Sportback 30 TDI S line exterieur | 118 g/km | |
A3 Sportback 35 TDI S line exterieur | 122 g/km | |
A3 Sportback 30 TDI intense | 121 g/km | |
A3 Sportback 30 TFSI intense | 116 g/km | |
A3 Sportback 30 TDI intense | 116 g/km | |
A3 Sportback 30 TFSI intense | 126 g/km | |
A3 Sportback 45 TFSIe S line | 27 g/km | |
A3 Sportback 40 TFSIe advanced | 26 g/km | |
A3 Sportback 40 TFSIe | 25 g/km | |
A3 Sportback 35 TDI advanced ext. | 116 g/km | |
A3 Sportback 35 TFSI advanced ext. | 131 g/km | |
A3 Sportback 30 TFSI advanced | 120 g/km | |
A3 Sportback 35 TDI advanced ext. | 123 g/km | |
A3 Sportback 30 TDI advanced ext. | 124 g/km | |
A3 Sportback 30 TDI advanced ext. | 119 g/km | |
A3 Sportback 35 TFSI advanced ext. | 132 g/km | |
A3 Sportback 30 TFSI advanced ext. | 129 g/km |
ab € 40.936,00
Motoren und Konfigurieren
ab € 40.936,00
A3 Sportback 45 TFSIe S line | 27 g/km | |
A3 Sportback 40 TFSIe advanced | 26 g/km | |
A3 Sportback 40 TFSIe | 25 g/km |
ab € 31.252,00
Motoren und Konfigurieren
ab € 31.252,00
A3 Limousine 35 TFSI S line exterieur | 128 g/km | |
A3 Limousine 30 TDI S line exterieur | 115 g/km | |
A3 Limousine 35 TFSI S line exterieur | 127 g/km | |
A3 Limousine 30 TDI S line exterieur | 120 g/km | |
A3 Limousine 35 TDI S line exterieur | 111 g/km | |
A3 Limousine 35 TDI S line exterieur | 120 g/km | |
A3 Limousine 30 TFSI S line exterieur | 115 g/km | |
A3 Limousine 30 TFSI S line exterieur | 124 g/km | |
A3 Limousine 30 TFSI | 122 g/km | |
A3 Limousine 35 TFSI | 125 g/km | |
A3 Limousine 30 TFSI | 113 g/km | |
A3 Limousine 35 TDI | 118 g/km | |
A3 Limousine 35 TDI | 109 g/km | |
A3 Limousine 30 TDI | 118 g/km | |
A3 Limousine 30 TDI | 113 g/km | |
A3 Limousine 35 TFSI | 125 g/km | |
A3 Limousine 35 TDI advanced ext. | 113 g/km | |
A3 Limousine 35 TDI advanced ext. | 121 g/km | |
A3 Limousine 35 TFSI advanced ext. | 128 g/km | |
A3 Limousine 30 TFSI advanced ext. | 117 g/km | |
A3 Limousine 30 TFSI advanced ext. | 126 g/km | |
A3 Limousine 35 TFSI advanced ext. | 129 g/km | |
A3 Limousine 30 TDI advanced ext. | 116 g/km | |
A3 Limousine 30 TDI advanced ext. | 121 g/km |
ab € 43.394,00
Motoren und Konfigurieren
ab € 43.394,00
A4 Avant 35 TDI advanced | 128 g/km | |
A4 Avant 30 TDI advanced | 127 g/km | |
A4 Avant 35 TDI | 127 g/km | |
A4 Avant 30 TDI | 126 g/km | |
A4 Avant 35 TDI S line | 129 g/km | |
A4 Avant 30 TDI S line | 128 g/km |
ab € 40.943,00
Motoren und Konfigurieren
ab € 40.943,00
A4 Limousine 30 TDI | 121 g/km | |
A4 Limousine 35 TDI | 122 g/km | |
A4 Limousine 35 TDI S line | 126 g/km | |
A4 Limousine 30 TDI S line | 125 g/km | |
A4 Limousine 40 TDI advanced | 132 g/km | |
A4 Limousine 35 TDI advanced | 124 g/km | |
A4 Limousine 30 TDI advanced | 123 g/km |
ab € 47.276,00
Motoren und Konfigurieren
ab € 47.276,00
A5 Coupé 35 TDI advanced | 125 g/km | |
A5 Coupé 30 TDI advanced | 123 g/km | |
A5 Coupé 40 TDI advanced | 132 g/km | |
A5 Coupé 30 TDI S .line | 124 g/km | |
A5 Coupé 40 TDI S line | 132 g/km | |
A5 Coupé 35 TDI S line | 125 g/km | |
A5 Coupé 40 TDI | 130 g/km | |
A5 Coupé 35 TDI | 123 g/km | |
A5 Coupé 30 TDI | 121 g/km |
ab € 47.276,00
Motoren und Konfigurieren
ab € 47.276,00
A5 Sportback 30 TDI advanced | 125 g/km | |
A5 Sportback 35 TDI Advanced | 127 g/km | |
A5 Sportback 30 TDI S line | 126 g/km | |
A5 Sportback 35 TDI S line | 128 g/km | |
A5 Sportback 30 TDI | 122 g/km | |
A5 Sportback 35 TDI | 124 g/km | |
A5 Sportback 40 TDI | 131 g/km |
ab € 58.995,00
Motoren und Konfigurieren
ab € 58.995,00
A6 Avant 55 TFSI e quattro S line PA | 32 g/km | |
A6 Avant 50 TFSI e quattro S line PA | 33 g/km | |
A6 Avant 50 TFSI e quattro PA | 32 g/km |
ab € 55.737,00
Motoren und Konfigurieren
ab € 55.737,00
A6 Limousine 50 TFSI e quattro PA | 26 g/km | |
A6 Limousine 55 TFSI e quattro S line PA | 28 g/km | |
A6 Limousine 50 TFSI e quattro S line PA | 28 g/km |
ab € 76.577,00
Motoren und Konfigurieren
ab € 76.577,00
A7 Sportback 55 TFSI e quattro PA | 30 g/km | |
A7 Sportback 50 TFSI e quattro PA | 28 g/km |
ab € 112.964,00
Motoren und Konfigurieren
ab € 116.502,00
Motoren und Konfigurieren
ab € 116.502,00
A8 60 TFSI e quattro Lang | 42 g/km | |
A8 60 TFSI e quattro | 42 g/km |
ab € 25.990,00
Motoren und Konfigurieren
ab € 25.990,00
Q2 30 TFSI S line | 132 g/km | |
Q2 30 TDI S line | 126 g/km | |
Q2 30 TDI S line | 125 g/km | |
Q2 30 TFSI | 132 g/km | |
Q2 30 TDI | 125 g/km | |
Q2 30 TDI | 125 g/km | |
Q2 30 TDI admired | 129 g/km | |
Q2 30 TDI admired | 129 g/km |
ab € 38.609,00
Motoren und Konfigurieren
ab € 38.609,00
Q3 e-tron 45 TFSI e S line exterieur | 31 g/km | |
Q3 e-tron 45 TFSI e | 31 g/km | |
Q3 35 TDI | 132 g/km |
ab € 40.657,00
Motoren und Konfigurieren
ab € 40.657,00
Q3 Sportback e-tron 45 TFSI e Sline ext. | 31 g/km | |
Q3 Sportback e-tron 45 TFSI e | 31 g/km |
ab € 50.183,00
Motoren und Konfigurieren
ab € 50.183,00
Q5 55 TFSI e quattro S line | 35 g/km | |
Q5 50 TFSI e quattro S line | 35 g/km | |
Q5 50 TFSI e quattro | 35 g/km |
ab € 55.472,00
Motoren und Konfigurieren
ab € 55.472,00
Q5 Sportback 50 TFSI e quattro advanced | 36 g/km | |
Q5 Sportback 50 TFSI e quattro S line | 36 g/km | |
Q5 Sportback 55 TFSI e quattro S line | 36 g/km |